|
|
1. Доставка осуществляется по городам:
Днепропетровск, Кривой Рог, Новомосковск
2. Заказы осуществляются с 8.00 до 19.00 по телефонам:
| г. Днепропетровск
|
| (056) 370-24-91 | пл.Октябрьская, 4 |
| (056) 371-12-08 | пр.Гагарина, 99 |
| (0562) 34-56-66 | ул.Косиора, 6 |
| (0562) 38-00-38 | ул.Рабочая, 146/2 |
| (0562) 36-79-18 | пл.Петровского, 1 |
| (056) 763-00-66, 763-50-21 | ул.Героев Сталинграда, 127 |
| (0562) 34-68-00 | ул.Калиновая, 26 |
| (056) 374-99-29, 32-39-91 | ул.Суворова, 17 |
| (056) 375-75-28, 375-75-29 | ул.Титова, 36 |
| (056) 371-32-47 | пр.Героев, 32 |
| (0562) 36-89-88 | пер.Фестивальный, 1 |
| г. Новомосковск
|
| (05693) 7-55-01 | ул.Красноармейская, 5 |
| (05693) 7-90-13 | пл.Победы, 5 |
| г. Кривой Рог
|
| (0564) 64-30-14, (056) 409-63-32 | ул. Мелешкина, 19 |
3. Стоимость доставки
При сумме заказа свыше 140 грн. доставка на расстояние до 10 км.
(от аптеки, в которой вы оформили заказ) осуществляется БЕСПЛАТНО!
| Сумма покупки
| Цена доставки
|
| 1 км
| 5 км
| 10 км
|
| До 30 грн | 4,70 грн | 5,50 грн | 6,50 грн |
| До 50 грн | 3,70 грн | 4,50 грн | 5,50 грн |
| 140 грн и выше | 0,00 грн | 0,00 грн | 1,00 грн |
Примерный расчет цены доставки:
| 6,00 грн. + (0,20 грн. х расстояние в км в одну сторону) |
- 5% от суммы заказа |
Стоимость доставки |
Скидка |
Если сумма скидки равна или превышает сумму доставки её необходимо считать бесплатной.
Расстояние от аптеки №1 (пл. Октябрьская, 4)
до некоторых точек г.Днепропетровска:
| Больница им.Мечникова (пл.Октябрьская) | 1 км. |
| НИИ гастроэнтерологии (ул.газеты "Правда") | 12 км. |
| Гор.больница №1 (ул.Короленко) | 5 км. |
| Гор.больница № 7, больница скорой помощи (р-н к-т. "Красногвардеец") | 8 км. |
| Гор.больница № 16 (ул. Героев Сталинграда) | 8 км. |
| Гор.больница № 20 (район ул.Передовой) | 27 км. |
| Гор.больница №9, детская гор.больница №1 (ул.Воронцова) | 6 км. |
| Детская гор.больница №2 (внизу просп.Кирова) | 6 км. |
| Детская гор.больница №6 (просп.Петровского) | 13 км. |
| Обл.диагностический центр (р-н театра оперы и балета) | 6 км. |
| Обл.детская больница (ул.Космическая) | 14 км. |
| Гор.больница № 4 (ж/м Западный) | 18 км. |
| СМСЧ-6 (бывш. МСЧ-56, ул.Титова) | 10 км. |
Мы надеемся, что с помощью этих таблиц и прайс-листа Вы сможете оценить примерную стоимость услуги
по доставке медикаментов по указанному Вами адресу.
|
|
|